Preisliste für gefrästes Rundholz
| Meterware: € per lfm., Standardlänge bis 3m | ||||
| Durchmesser | Rundlinge | Halblinge | ||
| Fichte/Tanne/Kiefer | Lärche | Fichte/Tanne | Lärche | |
| 4cm | 0,80 | 1.00 | 0.44 | 0.59 |
| 5cm | 0,98 | 1,20 | 0,59 | 0,73 |
| 6cm | 1,10 | 1,39 | 0.65 | 0,88 |
| 8cm | 1,68 | 2,11 | 0,95 | 1,17 |
| 10cm | 2,18 | 2,84 | 1,25 | 1,60 |
| 12cm | 2,77 | 3,50 | 1,68 | 2,18 |
| 14cm | 3,64 | 4,00 | 2,04 | 2,33 |
| 16cm | 4,36 | 5,10 | 2,91 | 3,42 |
Preise incl. MwSt. ab Hof
Preisliste mobile Rundholzfräse
| Durchmesser | Fräsen |
| cm | € / lfm |
| 4,5,6 | 0,27 |
| 8 | 0,30 |
| 10 | 0,37 |
| 12 | 0,48 |
| 14 | 0,62 |
| 16 | 0,84 |
Mithilfe: mind 3 Personen
Die Fahrtkosten werden nach Maschinenring-Tarif verrechnet.